
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag der Arbeit!
Blue-White Montag, 2. September geschlossen. Regulär
Blue-White® bietet chemische Dosierpumpen und Durchflussmesser, die darauf ausgelegt sind, Ihre industriellen Prozesse zu optimieren und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu verlängern. Wir bauen unsere Lösungen so, dass sie einer Vielzahl von Herausforderungen standhalten, darunter verschiedene Viskositäten, Drücke, Gase und andere raue Eigenschaften von Chemikalien. Mit Blue-WhiteMit den vereinfachten Lösungen von ® können Sie die Kontrolle über Ihren Prozess übernehmen.
Unser Engagement endet nicht mit der Bereitstellung leistungsstarker Lösungen. Wir glauben daran, unsere Kunden mit umfassender Unterstützung zu unterstützen, um den Erfolg sicherzustellen. Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Seite, beantwortet Ihre Fragen und löst alle Probleme, auf die Sie stoßen.
Diese selbstansaugenden, wartungsarmen Dosierpumpen bieten eine sanfte, scherarme Pumpwirkung mit Saughebefähigkeiten von bis zu 30 Fuß Wassersäule.
Membranpumpen angeboten von Blue-White sind für die präzise chemische Dosierung gegen hohe Drücke ausgelegt.
Erhältlich in Einzel-, Duplex- und Triplex-Modellen, Blue-White CHEM-FEED Skid-Systeme werden für eine einfache Installation komplett montiert geliefert.
Wir bieten eine große Auswahl an hochwertigem Zubehör, um die ordnungsgemäße Installation und den Betrieb unserer hergestellten Produkte zu unterstützen.
Unsere direkt anzeigenden Durchflussmesser sind in Polysulfon- und Acrylmodellen erhältlich und bieten eine wirtschaftliche und genaue Methode zur Durchflussmessung.
Digitale Schaufelrad-Durchflussmesser bieten einen Rohrgrößenbereich von 3/8" bis 12". Zu den Funktionen gehören Rate, Gesamt, Analogausgang, Badverarbeitung und Durchflussratenalarm.
Blue-White's Ultraschall-Durchflussmesser für Chemikalien messen die Zufuhr von flüssigen Chemikalien mit Durchflussraten von nur 10 ml/min genau.
Blue-White Montag, 2. September geschlossen. Regulär
Vielen Dank und einen schönen Freitag! Diese Woche
Schaufelrad-Durchflussmesser können verwendet werden, um kostengünstige, motorbetriebene Dosierpumpen mit fester Fördermenge zu starten und zu stoppen, ohne dass teure SPS oder andere Steuerungsgeräte erforderlich sind.
Kühltürme und Kältemaschinen werden immer häufiger eingesetzt
Copyright © 2024 Blue-White
Cookie | Feste Rollen oder offenes Matching | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-werbung | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um die Zustimmung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Werbung" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Das Cookie wird verwendet, um die Benutzereinwilligung für die Cookies in der Kategorie "Analytics" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt. Die Cookies werden verwendet, um die Einwilligung des Benutzers für die Cookies in der Kategorie "Notwendig" zu speichern. |
CookieGesetzInfoZustimmung | 1 Jahr | Zeichnet den Status der Standardschaltfläche der entsprechenden Kategorie und den Status von CCPA auf. Es funktioniert nur in Abstimmung mit dem primären Cookie. |
Elementor | niemals | Dieses Cookie wird von der Website verwendet. Es ermöglicht dem Websitebesitzer, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und wird verwendet, um zu speichern, ob der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. |
Cookie | Feste Rollen oder offenes Matching | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das von Google Analytics installierte _ga-Cookie berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Site-Nutzung für den Analysebericht der Site. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | 1 Minuten | Von Google festgelegt, um Benutzer zu unterscheiden. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt gleichzeitig einen Analysebericht über die Leistung der Website. Einige der gesammelten Daten umfassen die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
ZUSTIMMUNG | 2 Jahre | YouTube setzt dieses Cookie über eingebettete Youtube-Videos und registriert anonyme statistische Daten. |
Cookie | Feste Rollen oder offenes Matching | Beschreibung |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 Monate 27 Tage | Ein von YouTube gesetztes Cookie zur Messung der Bandbreite, das bestimmt, ob der Benutzer die neue oder alte Player-Oberfläche erhält. |
YSC | Sitzung | YSC-Cookie wird von Youtube gesetzt und wird verwendet, um die Aufrufe von eingebetteten Videos auf Youtube-Seiten zu verfolgen. |
yt-remote-verbundene-Geräte | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videoeinstellungen des Benutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet. |
yt-remote-geräte-id | niemals | YouTube setzt dieses Cookie, um die Videoeinstellungen des Benutzers zu speichern, der eingebettete YouTube-Videos verwendet. |
Bitte füllen Sie das Formular aus, um ein Angebot anzufordern.
Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bild | Catalog Number | Beschreibung | Preis | Kaufen |
---|